Modellgusslegierung CoCr-Basis
Für Kombinationsarbeiten, federhart
- optimale Balance zwischen Festigkeit und Elastizität
- hervorragende Fließeigenschaften, auch bei grazilen Konstruktionen
- sehr gut polierbar
- gem. ISO 22674, frei von Beryllium und Cadmium
Zusammensetzung % | Co ~63 | Mo ~5 | Cr ~30 | C ~0,5 | Mn, Si, Fe 2 |
EN ISO 22674 | Typ 5 |
RP 0,2 [N/mm2 ]* | 600 |
Zugfestigkeit [N/mm2 ]* | >830 |
Dehnung [A5 %]* | >5 |
Vickers-Härte HV 10 | >350 |
E-Modul [kN/mm2 ]* | 230 |
Dichte [g/cm3 ] | 8,3 |
Schmelzintervall [°C] | 1210-1380 |
WAK (20-600 °C)[µ/K] | 15 |
Lieferform | Zylinder |
* Werte gelten für Raumtemperatur
1 kg BSM 3 (REF 2191)